ସବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବିସ୍ତୃତ ପରିଚୟ
ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହରେ ସର୍ବଶେଷ ଯୋଗ: ସରଳ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ଡଟ୍ ପ୍ଲିଟେଡ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟପ୍ | ପ୍ରେମ ଏବଂ ଯତ୍ନ ସହିତ ନିର୍ମିତ, ଏହି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଟପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଦେଖାଯିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି |
କୋମଳ କପଡା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚର୍ମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଗରମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସପ୍ରଦ ମନେ କରେ |ଖରାପ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଆରାମ ପାଇଁ ନମସ୍କାର!
ଏହି ଶୀର୍ଷର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଆଉଟ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଅନନ୍ୟ ଡଟ୍ ପ୍ୟାଟର୍ |ସରଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ଦୃଶ୍ୟରେ ଖେଳର ସ୍ପର୍ଶ ଯୋଗ କରିଥାଏ |ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ରଙ୍ଗ ଏହି ଟପ୍ ବହୁମୁଖୀ କରିଥାଏ, ଏହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡି ପୋଷାକ ପାଇଁ ଜିନ୍ସ, ସ୍କର୍ଟ, କିମ୍ବା ସର୍ଟ ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଡି ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |
ଏହାର କ୍ଲାସିକ୍ ରାଉଣ୍ଡ ହାର୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସର୍ଟ ସ୍ଲିଭ୍ ସହିତ, ଏହି ଟପ୍ ଦ day ନନ୍ଦିନ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ଲେଡେଟ୍ କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ବାହାଘର ପାଇଁ |ଖାଲି ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଫିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଆରାମରେ ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ସକ୍ରିୟ ଖେଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲାବେଳେ ଏକ ଫ୍ୟାଶନେବଲ୍ ରୂପ ବଜାୟ ରଖେ |
ଛାତି ପକେଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ କେବଳ ସାମଗ୍ରିକ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଇନ୍ସେସ୍ ବ increases ାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଅତିରିକ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଟେ |
ପିତାମାତା ଭାବରେ, ଆମେ ସ୍ଥିରତାର ମହତ୍ତ୍ know ଜାଣୁ, ବିଶେଷତ when ଯେତେବେଳେ ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ବିଷୟରେ ଆସେ | ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର କପଡା ଏବଂ ସଠିକ୍ ସିଲେଇ କ ques ଶଳ ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ଯେ ଏହି ଶୀର୍ଷଟି ସମୟର ପରୀକ୍ଷଣ ଅଟେ |ଏହା ମେସିନ୍ ଧୋଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ଅନେକ ପରିଧାନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ |ଛୋଟ ଆକାରରୁ ପ୍ରି-କିଶୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଏହି ଟପ୍ ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଏବଂ ପସନ୍ଦକୁ ପୂରଣ କରେ |
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଫ୍ୟାଶନ୍ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଏବଂ ସରଳ ଉଚ୍ଚମାନର ଡଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରେ |ଏହି ଶୀର୍ଷରେ ଉଭୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଛି |ଯଦି ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଆକାର ଚାର୍ଟ
ପରିମାପ | 0/3 ମି --- 18/24 ମି | 2T --- 7 / 8T | | 9 / 10T --- 13 / 14T | | 0/3 M | 3/6 M | 6/12 M | 12/18 M | 18/24 M | 2T | 3/4 T | 5/6 T | 7/8 T | 9/10 T | 11/12 T | 13/14 T |
HPS ରୁ ପୋଷାକ ଦ Length ର୍ଘ୍ୟ | | 1 | 1/2 / ।। | 1/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 1/2 | 15 | 16 1/2 | 17 3/4 | 19 | 20 1/4 |
ବେକ ଓସାର | | 1/8 | 3/8 | 1/4 | 4 | 4 1/8 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 5/8 | 5 | 5 3/8 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 |
HPS ରୁ ଆଗ ବେକ ଡ୍ରପ୍ | | 1/16 | 1/4 | 3/16 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1 13/16 | 1 7/8 | 1 15/16 | 2 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 2 15/16 | 1/8 | 3 5/16 |
HPS ରୁ ପଛ ବେକ ଡ୍ରପ୍ | | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 / ।। | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 |
1/2 / B ବଷ୍ଟ (ବାହୁବଳୀରୁ)) | 1/2 / ।। | 1 | 3/4 | 9 1/2 | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 |
1/2 / sle ସ୍ଲିଭ୍ ଖୋଲିବା | | 1/8 | 5/16 | 1/4 | 1/2 /। | | 3 5/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | 4 1/8 | 4 7/16 | 4 3/4 | 5 1/16 | 5 5/16 | 5 9/16 | 5 13/16 |
1/2 / Swe ଓସାର ଓସାର, ସିଧା | | 3/8 | 1 | 3/4 | 10 3/8 | 10 3/4 | 11 1/8 | 11 1/2 | 11 7/8 | 12 1/4 | 13 1/4 | 14 1/4 | 15 1/4 | 16 | 16 3/4 | 17 1/2 |
ଯଦି ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ନଥିବା କ clothing ଣସି ପୋଷାକ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ଏହାର ସମାଧାନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି:
ଉ: ଯଦି ପୋଷାକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଦ୍ caused ାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ଫେରସ୍ତ କରିବୁ |
ବି: ଆମେ ଶ୍ରମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେଇଥାଉ, ଯଦି ପୋଷାକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ |
C: ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ |
ଉ: ଆପଣ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କର ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇବୁ |
ବି: ଆପଣ ଆମର ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରିବହନ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ସିପିଂ ଏଜେଣ୍ଟରୁ ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ;
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ଓଜନ ଏବଂ CMB ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ, ଯାହା ଦ୍ you ାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସିପର୍ ସହିତ ସିପିଂ ଫି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ |ତା’ପରେ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ କେଉଁ ସିପର୍ ବାଛିବେ ତାହା ବାଛନ୍ତୁ |